Dit heerlijke 100% natuurlijk en vegan alternatief op IJs bevat slechts 4 kcal per 100g en bevat 24 vitaminen en mineralen. Tevens zit er per serving 2000mg glucomannen in, dit heeft bewezen te ondersteunen bij afslanken binnen een energiebeperkt dieet.
- 100% Vegan - Gezoet met stevia
- 100% suikervrij
- Vrij van gluten, lactose en vet
Inhoud: 300g
- 'S Werelds grootste in konjac gebaseerde producten
- Ingrediënten wetenschappelijk onderbouwd door betrouwbaar onderzoek
Vermeng 4 scheppen (28 gram) poeder met 300ml water of melk ( het is het beste om kokend water te gebruiken) Stop in de vriezer ( bij voorkeur in een ijsvorm) en geniet!
Ingrediënten: SlimIceCream® Polydextrose, Groene Thee Extract, Citroenextract, Gemberwortelextract, Vitaminen en Mineralen, Konjac-Mannan-Extract* (2000 mg per portie). Flavour+® Citroenzuur, natuurlijk citroen en mango aroma, Natuurlijke kleurstof (uit curcumine) Stevia rebauside extract (natuurlijke zoetstof).
Voedingswaarden per 100g | Voedingswaarden per portie 328g* | |
---|---|---|
Calorieën | 4 kcal / 17 Kj | 13 kcal / 55 Kj |
Eiwit | 0g | 0,01g |
Koolhydraten | 0g | 0g |
Suiker | 0g | 0g |
Vet | 0g | 0g |
Verzadigde Vetzuren | 0g | 0g |
Vezels | 4,5g | 14,6g | tr>
Zout | 0g | 0g |
Vitamins and Minerals | Per Portie 28 gr | % RDA |
---|---|---|
Vitamin A | 88,89 mcg | 11% |
Vitamin D3 | 0,56 mcg | 11% |
Vitamin E | 1,33 mg | 11% |
Vitamin B1 | 0,12 mg | 11% |
Vitamin B2 | 0,16 mg | 11% |
Vitamin B6 | 0,16 mg | 11% |
Folic acid | 22,22 mcg | 11% | tr>
Vitamin B12 | 0,28 mcg | 11% |
Biotin | 5,56 mcg | 11% |
Vitamin K | 8,33 mcg | 11% |
Pantothenic acid | 0,67 mg | 11% |
Zinc | 1,11 mg | 11% |
Copper | 0,11 mg | 11% |
lodin | 16,67 mcg | 11% | tr>
Selen | 6,11 mcg | 11% |
Manganese | 0,22 mg | 11% |
Vitamin C | 8,89 mg | 11% |
Nicotinamide | 1,78 mg | 11% | tr>
Chromium | 4,44 mcg | 11% |
Calcium | 88,89 mg | 11% |
Fosfor | 77,78 mg | 11% |
Potassium | 1300 mg | 11% | tr>
Sodium | 1300 mg | 11% |
Iron | 1,56 mg | 11% |
Magnesium | 41,67 mg | 11% | tr>
Chloride | 88,89 mg | 11% |
* EFSA Claim - scientific evidence of health claims regarding konjac mannan (glucomannan) and the reduction in body weight (ID 854,1556, 3725 - with 3x daily use (in total 4 grams glucomannan)) with 1-2 glasses of water has shown the effect on cholesterol levels and the reduction in body weight* WARNING: Choking hazard for people with swallowing problems or when ingesting with inadequate fluid intake - use with enough water
Dit heerlijke 100% natuurlijk en vegan alternatief op IJs bevat slechts 4 kcal per 100g en bevat 24 vitaminen en mineralen. Tevens zit er per serving 2000mg glucomannen in, dit heeft bewezen te ondersteunen bij afslanken binnen een energiebeperkt dieet.
- 100% Vegan - Gezoet met stevia
- 100% suikervrij
- Vrij van gluten, lactose en vet
Inhoud: 300g
Vermeng 4 scheppen (28 gram) poeder met 300ml water of melk ( het is het beste om kokend water te gebruiken) Stop in de vriezer ( bij voorkeur in een ijsvorm) en geniet!
Ingrediënten: SlimIceCream® Polydextrose, Groene Thee Extract, Citroenextract, Gemberwortelextract, Vitaminen en Mineralen, Konjac-Mannan-Extract* (2000 mg per portie). Flavour+® Citroenzuur, natuurlijk citroen en mango aroma, Natuurlijke kleurstof (uit curcumine) Stevia rebauside extract (natuurlijke zoetstof).
Voedingswaarden per 100g | Voedingswaarden per portie 328g* | |
---|---|---|
Calorieën | 4 kcal / 17 Kj | 13 kcal / 55 Kj |
Eiwit | 0g | 0,01g |
Koolhydraten | 0g | 0g |
Suiker | 0g | 0g |
Vet | 0g | 0g |
Verzadigde Vetzuren | 0g | 0g |
Vezels | 4,5g | 14,6g | tr>
Zout | 0g | 0g |
Vitamins and Minerals | Per Portie 28 gr | % RDA |
---|---|---|
Vitamin A | 88,89 mcg | 11% |
Vitamin D3 | 0,56 mcg | 11% |
Vitamin E | 1,33 mg | 11% |
Vitamin B1 | 0,12 mg | 11% |
Vitamin B2 | 0,16 mg | 11% |
Vitamin B6 | 0,16 mg | 11% |
Folic acid | 22,22 mcg | 11% | tr>
Vitamin B12 | 0,28 mcg | 11% |
Biotin | 5,56 mcg | 11% |
Vitamin K | 8,33 mcg | 11% |
Pantothenic acid | 0,67 mg | 11% |
Zinc | 1,11 mg | 11% |
Copper | 0,11 mg | 11% |
lodin | 16,67 mcg | 11% | tr>
Selen | 6,11 mcg | 11% |
Manganese | 0,22 mg | 11% |
Vitamin C | 8,89 mg | 11% |
Nicotinamide | 1,78 mg | 11% | tr>
Chromium | 4,44 mcg | 11% |
Calcium | 88,89 mg | 11% |
Fosfor | 77,78 mg | 11% |
Potassium | 1300 mg | 11% | tr>
Sodium | 1300 mg | 11% |
Iron | 1,56 mg | 11% |
Magnesium | 41,67 mg | 11% | tr>
Chloride | 88,89 mg | 11% |
* EFSA Claim - scientific evidence of health claims regarding konjac mannan (glucomannan) and the reduction in body weight (ID 854,1556, 3725 - with 3x daily use (in total 4 grams glucomannan)) with 1-2 glasses of water has shown the effect on cholesterol levels and the reduction in body weight* WARNING: Choking hazard for people with swallowing problems or when ingesting with inadequate fluid intake - use with enough water